Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
CHiến lược ngày 1/2
Kính chào quý đầu tư
CHiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1869~1872 stoploss 1875 takeprofit 1856~1859
+US/JPY:Buy limit 104.2~104.5 stoploss 103.9 takeprofit 105.1~105.4
+EUR/US:Sell limit 1.215~1.218 stoploss 1.221 takeprofit 1.206~1.209
+AUD/US:Sell limit 0.767~0.770 stoploss 0.773 takeprofit 0.759~0.761
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc anh chị em giao dịch thành công
Anh ba trà cú
Cần chia sẻ cứ liên hệ Zalo mình nhé 0396023903
Kính chào quý đầu tư
CHiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1869~1872 stoploss 1875 takeprofit 1856~1859
+US/JPY:Buy limit 104.2~104.5 stoploss 103.9 takeprofit 105.1~105.4
+EUR/US:Sell limit 1.215~1.218 stoploss 1.221 takeprofit 1.206~1.209
+AUD/US:Sell limit 0.767~0.770 stoploss 0.773 takeprofit 0.759~0.761
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc anh chị em giao dịch thành công
Anh ba trà cú
Cần chia sẻ cứ liên hệ Zalo mình nhé 0396023903
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan