Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 1/3
Kính chào quý đầu tư
CHiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1760~1763 stoploss 1766 takeprofit 1748~1750
+US/JPY:Buy limit 106.1~106.4 stoploss 105.8 takeprofit 107~107.3
+EUR/US:Sell limit 1.210~1.213 stoploss 1.216 takeprofit 1.201~1.204
+AUD/US:Sell limit 0.778~0.781 stoploss 0.784 takeprofit 0.770~0.772
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc anh chị em giao dịch thành công
Anh ba trà cú
Cần chia sẻ cứ liên hệ Zalo mình nhé 0396023903
Kính chào quý đầu tư
CHiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1760~1763 stoploss 1766 takeprofit 1748~1750
+US/JPY:Buy limit 106.1~106.4 stoploss 105.8 takeprofit 107~107.3
+EUR/US:Sell limit 1.210~1.213 stoploss 1.216 takeprofit 1.201~1.204
+AUD/US:Sell limit 0.778~0.781 stoploss 0.784 takeprofit 0.770~0.772
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc anh chị em giao dịch thành công
Anh ba trà cú
Cần chia sẻ cứ liên hệ Zalo mình nhé 0396023903
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan