Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 16/3
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Buy limit 1722~1725 stoploss 1719 takeprofit 1735~1738
+US/JPY:Sell limit 109.5~109.8 stoploss 110.1 takeprofit 108.6~108,9
+EUR/US:Buy limit 1.188~1.191 stoploss 1.185 takeprofit 1.197~1.2
+AUD/US:Buy limit 0.769~0.772 stoploss 0.766 takeprofit 0.778~0.780
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc anh chị em giao dịch thành công
Anh ba trà cú
Cần chia sẻ cứ liên hệ Zalo mình nhé 0396023903
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Buy limit 1722~1725 stoploss 1719 takeprofit 1735~1738
+US/JPY:Sell limit 109.5~109.8 stoploss 110.1 takeprofit 108.6~108,9
+EUR/US:Buy limit 1.188~1.191 stoploss 1.185 takeprofit 1.197~1.2
+AUD/US:Buy limit 0.769~0.772 stoploss 0.766 takeprofit 0.778~0.780
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc anh chị em giao dịch thành công
Anh ba trà cú
Cần chia sẻ cứ liên hệ Zalo mình nhé 0396023903
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan