Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 18/1
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1835~1838 stoploss 1841 takeprofit 1822~1825
+US/JPY:Buy limit 103.2~103.5 stoploss 102.9 takeprofit 104.1~104.4
+EUR/US:Sell limit 1.210~1.213 stoploss 1.216 takeprofit 1.200~1.203
+AUD/US:Sell limit 0.772~0.775 stoploss 0.778 takeprofit 0.763~0.766
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc anh chị em giao dịch thành công
Anh ba trà cú
Cần chia sẻ cứ liên hệ Zalo mình nhé 0396023903
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1835~1838 stoploss 1841 takeprofit 1822~1825
+US/JPY:Buy limit 103.2~103.5 stoploss 102.9 takeprofit 104.1~104.4
+EUR/US:Sell limit 1.210~1.213 stoploss 1.216 takeprofit 1.200~1.203
+AUD/US:Sell limit 0.772~0.775 stoploss 0.778 takeprofit 0.763~0.766
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc anh chị em giao dịch thành công
Anh ba trà cú
Cần chia sẻ cứ liên hệ Zalo mình nhé 0396023903
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Bài viết liên quan