Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 2/8
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Buy limit 1801~1804 stoploss 1798 takeprofit 1814~1817
+US/JPY:Sell limit 105.7~106 stoploss 106.3 takeprofit 104.8~105.1
+EUR/US:Buy limit 1.198~1.201 stoploss 1.295 takeprofit 1.207~1.210
+AUD/US:Buy limit 0.762~0.765 stoploss 0.759 takeprofit 0.771~0.774
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc anh chị em giao dịch thành công
Anh ba trà cú
Cần chia sẻ cứ liên hệ Zalo mình nhé 0396023903
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Buy limit 1801~1804 stoploss 1798 takeprofit 1814~1817
+US/JPY:Sell limit 105.7~106 stoploss 106.3 takeprofit 104.8~105.1
+EUR/US:Buy limit 1.198~1.201 stoploss 1.295 takeprofit 1.207~1.210
+AUD/US:Buy limit 0.762~0.765 stoploss 0.759 takeprofit 0.771~0.774
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc anh chị em giao dịch thành công
Anh ba trà cú
Cần chia sẻ cứ liên hệ Zalo mình nhé 0396023903
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan