Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 10/12
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1251~1254 stoploss 1257 takeprofit 1241~1244
+US/JPY:Buy limit 111,9~112.2 stoploss 111,6 takeprofit 112,8~113
+EUR/US:Sell limit 1,144~1,147 stoploss 1.150 takeprofit 1,135~1,138
+AUD/US:Sell limit 0.723~0.726 stoploss 0,729 takeprofit 0,715~0.717
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1251~1254 stoploss 1257 takeprofit 1241~1244
+US/JPY:Buy limit 111,9~112.2 stoploss 111,6 takeprofit 112,8~113
+EUR/US:Sell limit 1,144~1,147 stoploss 1.150 takeprofit 1,135~1,138
+AUD/US:Sell limit 0.723~0.726 stoploss 0,729 takeprofit 0,715~0.717
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan