Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 10/9
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US(Gold):Sell limit 1195~1198 stoploss 1201 takeprofit 1185~1188
+US/JPY:Buy limit 110.5~110.7 stoploss 110.2 takeprofit 111~111.3
+EUR/US:Sell limit 1.158~1.160 stoploss 1.163 takeprofit 1.150~1.153
+AUD/US:Sell limit 0.713~0.715 stoploss 0.718 takeprofit 0.705~0.708
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US(Gold):Sell limit 1195~1198 stoploss 1201 takeprofit 1185~1188
+US/JPY:Buy limit 110.5~110.7 stoploss 110.2 takeprofit 111~111.3
+EUR/US:Sell limit 1.158~1.160 stoploss 1.163 takeprofit 1.150~1.153
+AUD/US:Sell limit 0.713~0.715 stoploss 0.718 takeprofit 0.705~0.708
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan