Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 12/08
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1500~1503 stoploss 1506 takeprofit 1490~1493
+US/JPY:Buy limit 104.7~105 stoploss 104.4 takeprofit 105,7~106
+EUR/US:Sell limit 1.119~1.122 stoploss 1.125 takeprofit 1.110~1.113
+AUD/US:Sell limit 0.678~0.681 stoploss 0.684 takeprofit 0.670~0.672
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
ANhbatracu
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1500~1503 stoploss 1506 takeprofit 1490~1493
+US/JPY:Buy limit 104.7~105 stoploss 104.4 takeprofit 105,7~106
+EUR/US:Sell limit 1.119~1.122 stoploss 1.125 takeprofit 1.110~1.113
+AUD/US:Sell limit 0.678~0.681 stoploss 0.684 takeprofit 0.670~0.672
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
ANhbatracu
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan