Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 17/9/18
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US(Gold):Sell limit 1196~1199 stoploss 1202 takeprofit 1186~1189
+EUR/US:Sell limit 1.166~1.168 stoploss 1.171 takeprofit 1.159~1.161
+US/JPY:Buy limit 111.4~111.6 stoploss 111.1 takeprofit 112.1~112.3
+AUD/US:Sell limit 0.717~0.719 stoploss 0.722 takeprofit 0.710~0.712
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US(Gold):Sell limit 1196~1199 stoploss 1202 takeprofit 1186~1189
+EUR/US:Sell limit 1.166~1.168 stoploss 1.171 takeprofit 1.159~1.161
+US/JPY:Buy limit 111.4~111.6 stoploss 111.1 takeprofit 112.1~112.3
+AUD/US:Sell limit 0.717~0.719 stoploss 0.722 takeprofit 0.710~0.712
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan