Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 24/12
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1266~1269 stoploss 1272 takeprofit 1256~1259
+US/JPY:BUy limit 110.7~111 stoploss 110.4 takeprofit 111.6~111.9
+EUR/US:Sell limit 1.140~.1.143 stoploss 1.146 takeprofit 1.131~1.134
+AUD/US:Sell limit 0.708~0.711 stoploss 0.714 takeprofit 0.700~0.702
CHiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1266~1269 stoploss 1272 takeprofit 1256~1259
+US/JPY:BUy limit 110.7~111 stoploss 110.4 takeprofit 111.6~111.9
+EUR/US:Sell limit 1.140~.1.143 stoploss 1.146 takeprofit 1.131~1.134
+AUD/US:Sell limit 0.708~0.711 stoploss 0.714 takeprofit 0.700~0.702
CHiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan