Nhờ các bạn đóng góp ý kiến, tài khoản FXPRO của tôi đang giao dịch bình thường thì bị khóa.
email cuối cùng nhận được
FxPro Financial Services Ltd
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
email cuối cùng nhận được
FxPro Financial Services Ltd
| A/C No: | Name: | 2019 October 31, 23:59 | ||||||||||
| Closed Transactions: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| 20480668 | 2019.08.16 11:59:46 | buy | 0.01 | eurusd | 1.10858 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.10.21 09:42:26 | 1.11601 | 0.00 | -6.94 | 7.43 |
| 21559296 | 2019.10.18 11:31:17 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11274 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.10.22 15:56:09 | 1.11271 | 0.00 | 0.19 | 0.03 |
| 21606080 | 2019.10.22 18:08:37 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11314 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.10.23 06:01:33 | 1.11207 | 0.00 | 0.05 | 1.07 |
| 21606997 | 2019.10.22 18:44:13 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11417 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.10.23 05:56:41 | 1.11223 | 0.00 | 0.05 | 1.94 |
| 21630617 | 2019.10.23 20:46:47 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11216 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.10.24 17:40:29 | 1.11116 | 0.00 | 0.05 | 1.00 |
| 21638004 | 2019.10.24 11:03:47 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11323 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.10.24 18:29:27 | 1.10960 | 0.00 | 0.00 | 3.63 |
| 21656591 | 2019.10.25 09:00:14 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11083 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.10.25 18:10:44 | 1.10876 | 0.00 | 0.00 | 2.07 |
| 21656686 | 2019.10.25 09:05:37 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11055 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.10.25 18:11:13 | 1.10875 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 21659044 | 2019.10.25 11:21:10 | sell | 0.01 | eurusd | 1.11169 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.10.25 14:35:48 | 1.11097 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 21676473 | 2019.10.28 10:20:14 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10932 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.10.29 08:31:20 | 1.10912 | 0.00 | 0.04 | 0.20 |
| 0.00 | -6.56 | 19.89 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 13.33 | |||||||||
| Open Trades: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 20419718 | 2019.08.13 18:06:02 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11916 | 0.00000 | 0.00000 | 1.11509 | 0.00 | -8.23 | -4.07 | |
| 21587586 | 2019.10.21 18:13:48 | buy | 0.01 | eurusd | 1.11455 | 0.00000 | 0.00000 | 1.11509 | 0.00 | -0.99 | 0.54 | |
| 21674961 | 2019.10.28 09:11:35 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10892 | 0.00000 | 0.00000 | 1.11527 | 0.00 | 0.12 | -6.35 | |
| 21675038 | 2019.10.28 09:15:32 | sell | 0.01 | eurusd | 1.10874 | 0.00000 | 0.00000 | 1.11527 | 0.00 | 0.12 | -6.53 | |
| 0.00 | -8.98 | -16.41 | ||||||||||
| Floating P/L: | -25.39 | |||||||||||
| Working Orders: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
| No transactions | ||||||||||||
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Floating P/L: | -25.39 | |||||||||||
| Closed Trade P/L: | 13.33 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 126.08 | |||||||||
| Balance: | 151.47 | Margin Requirement: | 74.46 | |||||||||
| Available Margin: | 51.62 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| IMPORTANT INFORMATION Please note that this statement is for your information only and is provided to you for ease of reference. This statement is accurate only at the time it was generated. You may retrieve a real-time statement through your MT4 Client Terminal. |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan