SONTINH
Active Member
- 399
- 511
*** Chào AE thân trader Việt! ***
Chúc AE ngày mới nhiều niềm vui và sức khỏe minh mẫn!
Thành công của AE là động viên khích lệ với ST

!
Thời gian vừa rồi ST nghe giang hồ đồn thổi, có nhiều cuộc luận kiếm trên Hoa Sơn của trader VN về chủ đề "Phái sinh lái cơ sở". Dưới đây ST chia sẻ với AE một số góc nhìn về chủ đề này hy vọng sẽ cung cấp thêm thông tin bổ ích với AE. (Chú ý, góc nhìn chỉ xét ở tại ao làng ta, không ra ao làng ngoài nhé).Chúc AE ngày mới nhiều niềm vui và sức khỏe minh mẫn!
Thành công của AE là động viên khích lệ với ST
| ID | Tiêu chí | Nội dung | Cơ sở | Phái sinh |
| 1 | Ra đời | Là thời điểm chứng khoán được niêm yết hay được giáo dịch trên thị trường. | Chứng khoán đã được niêm yết từ năm 2000, trước phái sinh. Mà văn hóa Việt ta thì , thằng sinh trước làm Anh nên phần nào đó CK CS cũng có sự quan trọng nhất định của nó. Bởi vì có nó mới có PS. Hay nói cách khác phái sinh được sinh ra từ cơ sở. | Sau đó 17 năm chứng khoán phái sinh mới ra đời (2017). |
| 2 | Số lượng | Số lượng chứng khoán hay chỉ số niêm yết trên sàn. | Quá nhiều ở hai sàn HOSE và HAN | Hiện nay chỉ có 4 chỉ số |
| ID | Tiêu chí | Nội dung | Cơ sở | Phái sinh |
| 4 | Đòn bảy | Là công cụ kích thích của nhà cái hay bên môi giới với trader. | Đòn bảy của cơ sở thấp hơn phái sinh nhiêu, cụ thể cơ sở thường dùng đòn bảy khoảng 1,5. | Trong khi đó phái sinh thưởng dùng là 10 lần. Do đó, lượng giao dịch 1 ngày trên 7000 tỷ thực chất chỉ là khoảng 700 tỷ. |
| 5 | Linh hoạt | Mức độ thây đổi giá so với giá trị. | Ít linh hoạt, đặc biệt khi giá đi xuống các trader thường bị mắc kẹt không thoát được hàng... oải lắm. Nhưng được cái lại ổn đinh hơn phái sinh. | Rất linh hoạt buy, sell tùy hứng. Thường thì nó phản ứng nhanh hơn với thị trường. Khi giá có dấu hiệu tăng thì PS phi nhanh hơn cơ sở, nhưng giá có dấu hiệu đảo chiều thì thôi rồi lượm ơi. |
| ID | Tiêu chí | Nội dung | Cơ sở | Phái sinh |
| 6 | Giao động | Là mức giao động của giá trong ngày so với giá tham chiếu | hose = 7%; han = 10% | 7% |
| 7 | Nhà đầu tư | Người tham gia game | Do đặc điểm của mỗi loại khác nhau nên chứng khoán cơ sở có lượng nhà đầu tư thích sự an toàn và giảm rủi ro. Các bác này lắm tiền và rất thông minh. | Chủ yếu các tay chơi thích lướt sóng mạo hiểm, đặc điểm thích giàu nhanh và thắng nhanh. Nhưng than ôi, toàn làm cá cành và các vàng ít khi được làm cá mập. |
1. Cơ sở là gốc dễ của chứng khoán, phái sinh thể hiện mặt khác mà chứng khoán chưa làm được hay nó làm phong phú thêm thị trường để các trader có thêm sự lựa trọn trong game show.
2. Có thể sau này quy mô của một ngày giao dịch của phái sinh nhiều hơn nhiều so với cơ sở, nhưng nhìn tổng thể thì quy mô vốn đang được nắm giữ quan trọng hơn, thì cơ sở lại nhiều hơn phái sinh rất rất nhiều. Mà bác Các Mac (thì phải) có nói: Kinh tế quyết định chính trị mà.
3. Bên cạnh đó ST nhớ câu: Đường dài mới biết ngựa hay, thì cơ sở là dài hạn còn phái sinh lại là ngắn hạn.
*** Hơn hết, đối với một nhà đầu tư: Cơ sở hay PS không quan trọng mà quan trọng là Anh quản trị rủi ro, phân bổ vốn và cảm xúc như thế nào. Đặc biệt là kiếm được hay mất bao nhiêu từ đó mới quan trọng, đúng không AE.
*** Trên đây là một số góc nhìn của ST về CK hy vọng góp thêm góc nhìn về CK với AE trader, chúc AE KHỎE, TRẺ VÀ ĐẸP DAI!"
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan