mimosavh2000
Active Member
- 114
- 85
- Chính xác đến 80%
- Chu kỳ 2 lệnh
- Hết hạn 5 phút
- Giờ UTC-3 - Chuyển qua giờ VN các bạn cộng thêm 10
- Ví dụ
Bạn vào lệnh lúc 0:05 + 10 thành 10:05 vào lệnh PUT
[TBODY] [/TBODY]0:05 USDJPY put - Telegram
Tín hiệu ngày 9/7/2020
=======================================================================
| M5 | 0:05 | USDJPY | put |
| M5 | 0:30 | GBPNZD | call |
| M5 | 0:35 | GBPJPY | call |
| M5 | 0:40 | EURJPY | put |
| M5 | 0:55 | EURUSD | put |
| M5 | 1:00 | GBPNZD | call |
| M5 | 1:15 | EURAUD | call |
| M5 | 1:25 | GBPJPY | put |
| M5 | 1:25 | EURJPY | put |
| M5 | 1:25 | USDJPY | put |
| M5 | 1:35 | GBPJPY | call |
| M5 | 1:55 | GBPJPY | call |
| M5 | 1:55 | AUDJPY | call |
| M5 | 1:55 | EURAUD | put |
| M5 | 2:00 | EURGBP | call |
| M5 | 2:05 | EURJPY | call |
| M5 | 2:10 | EURAUD | call |
| M5 | 2:15 | USDJPY | call |
| M5 | 2:35 | GBPNZD | put |
| M5 | 2:55 | GBPNZD | call |
| M5 | 2:55 | USDJPY | call |
| M5 | 3:05 | USDJPY | call |
| M5 | 3:15 | GBPJPY | call |
| M5 | 3:15 | AUDJPY | call |
| M5 | 3:15 | EURGBP | put |
| M5 | 3:25 | GBPJPY | put |
| M5 | 3:30 | USDJPY | put |
| M5 | 3:35 | EURUSD | call |
| M5 | 3:50 | AUDJPY | call |
| M5 | 3:55 | EURGBP | call |
| M5 | 4:10 | GBPNZD | put |
| M5 | 4:10 | USDJPY | put |
| M5 | 5:05 | GBPJPY | call |
| M5 | 5:05 | GBPUSD | call |
| M5 | 5:15 | EURUSD | call |
| M5 | 5:25 | GBPNZD | put |
| M5 | 5:40 | GBPNZD | put |
| M5 | 5:50 | EURUSD | put |
| M5 | 5:55 | EURJPY | put |
| M5 | 5:55 | EURAUD | put |
| M5 | 5:55 | AUDJPY | put |
| M5 | 6:05 | EURAUD | call |
| M5 | 6:10 | USDJPY | call |
| M5 | 6:10 | EURUSD | put |
| M5 | 6:20 | USDJPY | call |
| M5 | 6:35 | EURGBP | put |
| M5 | 6:50 | GBPUSD | call |
| M5 | 7:05 | EURJPY | put |
| M5 | 7:05 | EURAUD | put |
| M5 | 7:20 | EURUSD | call |
| M5 | 7:20 | EURJPY | call |
| M5 | 7:50 | GBPNZD | put |
| M5 | 8:00 | GBPJPY | put |
| M5 | 8:05 | EURUSD | call |
| M5 | 8:10 | GBPUSD | call |
| M5 | 8:20 | EURJPY | put |
| M5 | 8:20 | GBPNZD | put |
| M5 | 8:30 | EURAUD | put |
| M5 | 8:30 | USDJPY | put |
| M5 | 8:40 | GBPJPY | call |
| M5 | 8:40 | GBPUSD | call |
| M5 | 8:40 | GBPNZD | call |
| M5 | 9:00 | EURAUD | call |
| M5 | 9:05 | AUDJPY | call |
| M5 | 9:05 | EURGBP | put |
| M5 | 9:15 | GBPNZD | call |
| M5 | 9:25 | EURGBP | call |
| M5 | 9:30 | EURAUD | put |
| M5 | 9:40 | EURUSD | call |
| M5 | 9:40 | AUDJPY | call |
| M5 | 9:45 | GBPUSD | call |
| M5 | 9:55 | AUDJPY | call |
| M5 | 10:10 | EURUSD | call |
| M5 | 10:10 | GBPJPY | call |
| M5 | 10:15 | EURJPY | call |
| M5 | 10:20 | EURUSD | call |
| M5 | 10:20 | USDJPY | put |
| M5 | 10:35 | EURUSD | call |
| M5 | 10:35 | GBPJPY | call |
| M5 | 10:50 | EURJPY | put |
| M5 | 11:25 | USDJPY | call |
| M5 | 11:40 | EURJPY | call |
| M5 | 11:50 | USDJPY | call |
| M5 | 11:55 | EURGBP | call |
| M5 | 11:55 | EURAUD | call |
| M5 | 12:00 | AUDJPY | put |
| M5 | 12:20 | EURGBP | put |
| M5 | 12:30 | EURJPY | put |
| M5 | 12:30 | AUDJPY | put |
| M5 | 13:10 | EURAUD | put |
| M5 | 13:15 | EURUSD | call |
| M5 | 13:15 | EURJPY | call |
| M5 | 13:15 | USDJPY | put |
| M5 | 13:45 | EURUSD | put |
| M5 | 13:45 | EURJPY | put |
| M5 | 13:55 | EURUSD | call |
| M5 | 13:55 | EURJPY | call |
| M5 | 14:05 | AUDJPY | put |
| M5 | 14:15 | GBPNZD | call |
| M5 | 14:15 | USDJPY | call |
| M5 | 14:15 | EURGBP | put |
| M5 | 14:45 | GBPNZD | call |
| M5 | 14:50 | GBPJPY | call |
| M5 | 15:10 | EURUSD | put |
| M5 | 15:30 | AUDJPY | put |
| M5 | 15:50 | GBPNZD | put |
| M5 | 15:55 | EURGBP | call |
| M5 | 16:10 | GBPJPY | call |
| M5 | 16:10 | EURGBP | put |
| M5 | 16:15 | EURUSD | call |
| M5 | 16:20 | GBPNZD | put |
| M5 | 16:30 | EURJPY | put |
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan