Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 1/10/18
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+Gold(XAU/US):Sell limit 1190~1193 stoploss 1196 takeprofit 1180~1183
+EUR/US:Sell limit 1.161~1.164 Stoploss 1.167 takeprofit 1.153~1.155
+US/JPY:Buy limit 113.4~113,7 stoploss 113.1 takeprofit 114.3~114.5
+AUD/US:Sell limit 0.723~0.726 stoploss 0.729 takeprofit 0.714~0.717
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+Gold(XAU/US):Sell limit 1190~1193 stoploss 1196 takeprofit 1180~1183
+EUR/US:Sell limit 1.161~1.164 Stoploss 1.167 takeprofit 1.153~1.155
+US/JPY:Buy limit 113.4~113,7 stoploss 113.1 takeprofit 114.3~114.5
+AUD/US:Sell limit 0.723~0.726 stoploss 0.729 takeprofit 0.714~0.717
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan