Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 1/10/18
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+Gold(XAU/US):Sell limit 1190~1193 stoploss 1196 takeprofit 1180~1183
+EUR/US:Sell limit 1.161~1.164 Stoploss 1.167 takeprofit 1.153~1.155
+US/JPY:Buy limit 113.4~113,7 stoploss 113.1 takeprofit 114.3~114.5
+AUD/US:Sell limit 0.723~0.726 stoploss 0.729 takeprofit 0.714~0.717
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+Gold(XAU/US):Sell limit 1190~1193 stoploss 1196 takeprofit 1180~1183
+EUR/US:Sell limit 1.161~1.164 Stoploss 1.167 takeprofit 1.153~1.155
+US/JPY:Buy limit 113.4~113,7 stoploss 113.1 takeprofit 114.3~114.5
+AUD/US:Sell limit 0.723~0.726 stoploss 0.729 takeprofit 0.714~0.717
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan