Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 10/6
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
-XAU/US:Sell limit 1329~1332 stoploss 1335 takeprofit 1319~1322
-US/JPY:Buy limit 108.1~108.4 stoploss 107.8 takeprofit 109~109.3
-EUR/US:Sell limit 1.133~1.136 stoploss 1.139 takeprofit 1.124~1.127
-AUD/US:Sell limit 0.698~0.701 stoploss 0.704 takeprofit 0.690~0.692
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
-XAU/US:Sell limit 1329~1332 stoploss 1335 takeprofit 1319~1322
-US/JPY:Buy limit 108.1~108.4 stoploss 107.8 takeprofit 109~109.3
-EUR/US:Sell limit 1.133~1.136 stoploss 1.139 takeprofit 1.124~1.127
-AUD/US:Sell limit 0.698~0.701 stoploss 0.704 takeprofit 0.690~0.692
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan