backstreetboys
Active Member
- 43
- 20
Cập nhật tiếp . Chốt hết lệnh sell. Buy 3 lệnh
Good Job!!
Mình khuyên bạn tài khoản 200u thì một tháng bạn cứ kiên định rằng chỉ kiếm 4 tới 6usd một tháng. Mình giao dịch với tài khoản 5k hơn 3 tháng rồi cũng chỉ đạt profit được khoảng 300 usd. Mình sẽ rèn luyện trong 1 năm nếu thành công sẽ đầu tư. Risk mỗi giao dịch nhỏ hơn 1%. Khoảng 25 tới 30% một năm là con số không hề nhỏ đâu nha bạn. Đây là giao dịch hôm nay của mình. Mình giao dich theo daily. Ăn được hay không thì mình không biết cứ theo chiến lược mà giao dịch thôi![]()
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 4803278 | 2018.06.19 16:07:07 | buy | 0.02 | eurusd | 1.15572 | 1.15229 | 1.15619 | 2018.06.19 16:16:22 | 1.15595 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 4914811 | 2018.06.20 09:46:46 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.31646 | 1.31831 | 1.31507 | 2018.06.20 09:47:47 | 1.31621 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 4901944 | 2018.06.20 07:31:06 | sell | 0.01 | eurusd | 1.15688 | 1.16614 | 1.15194 | 2018.06.20 11:03:45 | 1.15666 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 4898986 | 2018.06.20 06:46:14 | sell | 0.01 | xauusd | 1274.05 | 1284.97 | 0.00 | 2018.06.20 11:04:01 | 1273.53 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 4898378 | 2018.06.20 06:32:39 | buy | 0.01 | usdjpy | 110.115 | 109.877 | 110.368 | 2018.06.20 07:30:56 | 110.143 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 4893957 | 2018.06.20 05:11:13 | buy | 0.01 | usdjpy | 110.147 | 109.849 | 110.415 | 2018.06.20 05:31:29 | 110.164 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 4893908 | 2018.06.20 05:10:33 | buy | 0.01 | usdjpy | 110.158 | 109.911 | 110.405 | 2018.06.20 08:01:54 | 110.169 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| -0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | ||||||||||
| Closed P/L: | 1.07 |
| 5074130 | 2018.06.21 06:17:05 | sell | 0.01 | xauusd | 1266.66 | 1269.80 | 0.00 | 2018.06.21 06:28:21 | 1265.86 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 5073277 | 2018.06.21 06:02:56 | sell | 0.02 | eurusd | 1.15665 | 1.15800 | 1.15498 | 2018.06.21 06:09:11 | 1.15652 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 5069064 | 2018.06.21 05:09:52 | sell | 0.02 | usdjpy | 110.571 | 110.641 | 110.553 | 2018.06.21 06:35:52 | 110.554 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 4989196 | 2018.06.20 17:01:11 | buy | 0.02 | usdjpy | 110.179 | 109.970 | 110.306 | 2018.06.20 21:07:03 | 110.307 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 2.32 |
| 4986788 | 2018.06.20 16:53:50 | sell | 0.02 | eurusd | 1.15774 | 1.15984 | 1.15471 | 2018.06.21 04:22:43 | 1.15671 | -0.14 | 0.00 | 0.36 | 2.06 |
| 4974057 | 2018.06.20 16:00:23 | buy | 0.02 | eurusd | 1.15957 | 1.15762 | 1.16201 | 2018.06.20 16:53:28 | 1.15762 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | -3.90 |
| 5369320 | 2018.06.22 10:07:49 | sell | 0.02 | usdjpy | 110.092 | 110.205 | 110.064 | 2018.06.22 15:55:12 | 110.064 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 5353924 | 2018.06.22 09:09:23 | buy | 0.02 | eurusd | 1.16315 | 1.15852 | 1.16737 | 2018.06.22 10:01:22 | 1.16632 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 6.34 |
| 5347175 | 2018.06.22 08:29:34 | buy | 0.01 | eurusd | 1.16289 | 1.16039 | 1.16479 | 2018.06.22 09:09:17 | 1.16301 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 5337726 | 2018.06.22 07:05:17 | buy | 0.01 | audusd | 0.73973 | 0.73799 | 0.74132 | 2018.06.22 10:06:04 | 0.74085 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
| 5335358 | 2018.06.22 06:36:16 | buy | 0.01 | xauusd | 1268.36 | 1266.15 | 1272.00 | 2018.06.22 09:28:19 | 1269.51 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| 5330550 | 2018.06.22 05:52:28 | buy | 0.01 | audusd | 0.73864 | 0.73723 | 0.73960 | 2018.06.22 06:14:52 | 0.73948 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
| 5329654 | 2018.06.22 05:40:20 | buy | 0.01 | audusd | 0.73836 | 0.73713 | 0.73947 | 2018.06.22 06:14:46 | 0.73942 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
| 5322543 | 2018.06.22 04:23:13 | sell | 0.01 | audusd | 0.73835 | 0.74082 | 0.73821 | 2018.06.22 05:36:17 | 0.73820 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 5322501 | 2018.06.22 04:22:46 | sell | 0.01 | audusd | 0.73833 | 0.74071 | 0.73820 | 2018.06.22 05:36:17 | 0.73820 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| -0.77 | 0.00 | 0.00 | 11.42 | ||||||||||
| Closed P/L: | 10.65 |
| 5701512 | 2018.06.25 14:15:15 | sell | 0.01 | xauusd | 1267.38 | 1270.88 | 1266.75 | 2018.06.25 17:23:04 | 1267.25 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 5609119 | 2018.06.25 09:06:52 | sell | 0.02 | eurusd | 1.16393 | 1.16477 | 1.16293 | 2018.06.25 09:07:52 | 1.16378 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 5580579 | 2018.06.25 06:16:40 | buy | 0.01 | xauusd | 1268.28 | 1267.05 | 0.00 | 2018.06.25 06:17:20 | 1268.51 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 5575343 | 2018.06.25 05:46:05 | sell | 0.02 | audusd | 0.74220 | 0.74319 | 0.00000 | 2018.06.25 08:52:41 | 0.74154 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
| 5559463 | 2018.06.25 04:17:02 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.605 | 109.720 | 0.000 | 2018.06.25 04:19:15 | 109.566 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
| 5541588 | 2018.06.25 02:40:59 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.865 | 109.929 | 0.000 | 2018.06.25 02:57:42 | 109.932 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | -1.22 |
| -0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | ||||||||||
| Closed P/L: | 0.77 |
| 6125582 | 2018.06.26 16:01:13 | sell | 0.01 | usdjpy | 109.694 | 109.808 | 109.596 | 2018.06.26 17:00:45 | 109.802 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -0.98 |
| 6051692 | 2018.06.26 12:30:33 | buy | 0.02 | usdjpy | 109.771 | 109.678 | 109.855 | 2018.06.26 13:09:01 | 109.676 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | -1.73 |
| 6035475 | 2018.06.26 11:45:32 | buy | 0.02 | audusd | 0.74039 | 0.73974 | 0.74083 | 2018.06.26 11:54:08 | 0.74054 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 6032460 | 2018.06.26 11:35:05 | buy | 0.02 | audusd | 0.74023 | 0.73957 | 0.74086 | 2018.06.26 11:39:05 | 0.74029 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 6020795 | 2018.06.26 11:04:17 | sell | 0.02 | eurusd | 1.16798 | 1.16956 | 1.16770 | 2018.06.26 11:05:21 | 1.16769 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 5991140 | 2018.06.26 09:45:28 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.32641 | 1.32232 | 1.32906 | 2018.06.26 09:52:29 | 1.32676 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 5990527 | 2018.06.26 09:36:14 | buy | 0.02 | audusd | 0.74104 | 0.74049 | 0.74128 | 2018.06.26 09:36:41 | 0.74114 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 5983827 | 2018.06.26 09:17:42 | buy | 0.02 | audusd | 0.74180 | 0.74111 | 0.74224 | 2018.06.26 09:29:34 | 0.74111 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | -1.38 |
| 5953293 | 2018.06.26 06:40:22 | buy | 0.01 | xauusd | 1264.46 | 1263.27 | 1264.71 | 2018.06.26 07:40:34 | 1263.70 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -0.76 |
| 5943892 | 2018.06.26 05:44:46 | buy | 0.02 | audusd | 0.74118 | 0.73825 | 0.74533 | 2018.06.26 09:17:13 | 0.74187 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| 5939191 | 2018.06.26 05:23:44 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.450 | 109.639 | 109.253 | 2018.06.26 07:22:26 | 109.419 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 5924445 | 2018.06.26 04:18:15 | buy | 0.02 | audusd | 0.74205 | 0.74120 | 0.74211 | 2018.06.26 04:19:21 | 0.74211 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 5922729 | 2018.06.26 04:14:06 | buy | 0.02 | audusd | 0.74169 | 0.74096 | 0.74253 | 2018.06.26 04:31:44 | 0.74096 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
| 5920383 | 2018.06.26 04:01:26 | sell | 0.02 | usdjpy | 109.560 | 109.702 | 109.392 | 2018.06.26 05:10:41 | 109.391 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 3.09 |
| -1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | ||||||||||
| Closed P/L: | -1.07 |
Chiến tài khoản thật đi thôi ^^, 200 đô lên 10.000 nào.Tới lượt tui. Nhân 5 lần tk demo![]()
![]()
| 7303369 | 2018.07.03 14:45:22 | sell | 0.02 | gbpjpy | 146.222 | 146.558 | 144.380 | 2018.07.03 15:47:51 | 146.012 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 7247121 | 2018.07.03 10:33:03 | buy | 0.02 | eurusd | 1.16471 | 1.16302 | 1.16622 | 2018.07.03 10:40:07 | 1.16626 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
| 7229261 | 2018.07.03 09:31:30 | buy | 0.02 | eurusd | 1.16475 | 1.16273 | 1.16667 | 2018.07.03 10:08:21 | 1.16585 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| 7195365 | 2018.07.03 04:51:36 | buy | 0.01 | audusd | 0.73251 | 0.73112 | 0.73402 | 2018.07.03 04:59:03 | 0.73318 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 7188085 | 2018.07.03 04:34:11 | sell | 0.01 | xauusd | 1239.94 | 1241.77 | 1238.20 | 2018.07.03 04:51:24 | 1239.12 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
| 7165968 | 2018.07.03 00:06:57 | buy | 0.02 | eurusd | 1.16392 | 1.16120 | 1.16438 | 2018.07.03 02:36:14 | 1.16411 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 7119697 | 2018.07.02 19:01:33 | buy | 0.02 | usdjpy | 110.726 | 110.631 | 110.821 | 2018.07.02 19:40:36 | 110.801 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| 7080492 | 2018.07.02 16:30:17 | buy | 0.02 | cadchf | 0.75456 | 0.75186 | 0.75600 | 2018.07.03 13:18:26 | 0.75571 | -0.14 | 0.00 | 0.06 | 2.32 |
| 7056835 | 2018.07.02 15:04:29 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.31342 | 1.31534 | 1.31293 | 2018.07.02 15:14:50 | 1.31298 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| 7054696 | 2018.07.02 15:00:39 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.31381 | 1.31543 | 1.31185 | 2018.07.02 15:01:57 | 1.31267 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |
| 7034973 | 2018.07.02 13:01:12 | sell | 0.02 | audusd | 0.73674 | 0.73771 | 0.73581 | 2018.07.02 13:19:19 | 0.73641 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 7028616 | 2018.07.02 12:13:22 | sell | 0.02 | audusd | 0.73722 | 0.73811 | 0.73703 | 2018.07.02 12:21:12 | 0.73711 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 6996123 | 2018.07.02 09:45:57 | sell | 0.02 | usdjpy | 110.713 | 110.786 | 110.611 | 2018.07.02 10:11:44 | 110.661 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
| 6982021 | 2018.07.02 08:08:17 | sell | 0.02 | audusd | 0.73754 | 0.73840 | 0.73664 | 2018.07.02 09:02:54 | 0.73839 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | -1.70 |
We get it, advertisements are annoying!
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.
Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải lời khuyên đầu tư.
Tại Việt Nam, giao dịch CFD forex có các rủi ro nhất định, trong đó bao gồm rủi ro về pháp lý. Độc giả nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định tham gia.