Vietductrader
Active Member
- 319
- 230
Cái này các bác sử dụng giống như MA distance from price indicator. 
ko phải đâu bạn ơi , nó có dữ liệu data hơn 2 năm ,bọn mình chạy data đó thông qua thuật toán xác suất thống kê để lọc nhiễu ,các mức % đó chính là thống kê đấyCái này các bác sử dụng giống như MA distance from price indicator.![]()
| Month | Week | Day |
| GBP: 1.65 ↑ 0.01 | NZD: 0.67 ↓ 0.06 | USD: 0.27 ↑ 0.03 |
| NZD: 1.44 ↓ 0.05 | EUR: 0.3 ↓ 0.02 | JPY: -0.01 ↓ 0.07 |
| AUD: 1.03 ↓ 0.08 | CAD: 0.03 | CHF: -0.13 ↓ 0.02 |
| CAD: 0.61 ↓ 0.01 | USD: 0.01 ↑ 0.02 | EUR: -0.25 ↓ 0.02 |
| USD: 0.25 ↑ 0.03 | GBP: -0.39 | CAD: -0.33 ↓ 0.01 |
| EUR: -0.16 ↓ 0.02 | AUD: -0.47 ↓ 0.08 | GBP: -0.53 |
| CHF: -2.24 ↓ 0.02 | Gold: -0.68 ↓ 0.08 | Gold: -0.57 ↓ 0.08 |
| JPY: -2.47 ↓ 0.07 | JPY: -0.7 ↓ 0.07 | NZD: -0.65 ↓ 0.05 |
| Gold: -4.62 ↓ 0.07 | CHF: -1.04 ↓ 0.02 | AUD: -0.94 ↓ 0.08 |
| Month | Week | Day |
| XRP: 61.46 ↑ 0.41 | USD: 0.0 | USD: 0.0 |
| BTC: 45.84 ↑ 0.21 | XRP: -17.64 ↑ 0.21 | LTC: -2.89 ↑ 0.04 |
| LTC: 26.58 ↑ 0.05 | BTC: -17.68 ↑ 0.12 | BTC: -5.99 ↑ 0.13 |
| BCH: 13.22 ↑ 0.12 | ETH: -23.35 ↑ 0.12 | ETH: -6.41 ↑ 0.15 |
| ETH: 11.12 ↑ 0.18 | LTC: -24.26 ↑ 0.03 | XRP: -6.98 ↑ 0.24 |
| USD: 0.0 | BCH: -29.46 ↑ 0.08 | BCH: -7.03 ↑ 0.1 |
| Month | Week | Day |
| NZD: 1.59 ↑ 0.06 | NZD: 0.82 ↑ 0.05 | USD: 0.28 ↓ 0.03 |
| GBP: 1.47 ↑ 0.03 | EUR: 0.24 ↑ 0.03 | CHF: 0.09 ↑ 0.04 |
| AUD: 1.08 ↑ 0.02 | CAD: 0.16 ↑ 0.05 | JPY: 0.07 ↓ 0.02 |
| CAD: 0.74 ↑ 0.05 | USD: 0.03 ↓ 0.03 | CAD: -0.19 ↑ 0.06 |
| USD: 0.27 ↓ 0.03 | AUD: -0.41 ↑ 0.03 | EUR: -0.31 ↑ 0.03 |
| EUR: -0.22 ↑ 0.03 | GBP: -0.56 ↑ 0.03 | NZD: -0.5 ↑ 0.05 |
| CHF: -2.03 ↑ 0.03 | JPY: -0.62 ↓ 0.02 | Gold: -0.51 ↓ 0.01 |
| JPY: -2.38 ↓ 0.01 | Gold: -0.62 ↓ 0.01 | GBP: -0.7 ↑ 0.03 |
| Gold: -4.57 ↓ 0.01 | CHF: -0.82 ↑ 0.04 | AUD: -0.89 ↑ 0.02 |
| Month | Week | Day |
| XRP: 60.06 ↓ 0.42 | USD: 0.0 | USD: 0.0 |
| BTC: 44.69 ↓ 0.08 | BTC: -18.33 ↓ 0.05 | BCH: -0.64 ↑ 0.05 |
| LTC: 25.69 ↓ 0.9 | XRP: -18.36 ↓ 0.21 | BTC: -1.44 ↓ 0.06 |
| BCH: 13.27 ↑ 0.05 | ETH: -24.39 ↓ 0.07 | LTC: -1.46 ↓ 0.71 |
| ETH: 9.61 ↓ 0.11 | LTC: -24.79 ↓ 0.54 | XRP: -2.03 ↓ 0.25 |
| USD: 0.0 | BCH: -29.43 ↑ 0.03 | ETH: -2.21 ↓ 0.1 |
| Month | Week | Day |
| GBP: 1.67 ↑ 0.05 | USD: 0.23 ↑ 0.03 | USD: 0.49 ↑ 0.04 |
| NZD: 0.72 ↓ 0.01 | EUR: -0.02 ↓ 0.05 | JPY: -0.03 ↓ 0.04 |
| USD: 0.47 ↑ 0.03 | NZD: -0.04 ↓ 0.01 | CHF: -0.13 ↓ 0.04 |
| CAD: 0.38 ↓ 0.05 | CAD: -0.2 ↓ 0.04 | GBP: -0.51 ↑ 0.04 |
| AUD: 0.28 ↓ 0.03 | GBP: -0.36 ↑ 0.05 | CAD: -0.55 ↓ 0.04 |
| EUR: -0.48 ↓ 0.05 | JPY: -0.72 ↓ 0.03 | EUR: -0.57 ↓ 0.05 |
| CHF: -2.24 ↓ 0.04 | Gold: -1.01 ↓ 0.01 | Gold: -0.9 ↓ 0.02 |
| JPY: -2.48 ↓ 0.03 | CHF: -1.04 ↓ 0.04 | NZD: -1.35 ↓ 0.01 |
| Gold: -4.94 ↓ 0.01 | AUD: -1.2 ↓ 0.02 | AUD: -1.67 ↓ 0.03 |
| Month | Week | Day |
| XRP: 62.17 ↓ 0.25 | USD: 0.0 | USD: 0.0 |
| BTC: 46.07 ↓ 0.66 | XRP: -17.28 ↓ 0.12 | BCH: -0.24 ↓ 0.37 |
| LTC: 27.02 ↓ 0.53 | BTC: -17.55 ↓ 0.37 | LTC: -0.42 ↓ 0.41 |
| BCH: 13.73 ↓ 0.42 | ETH: -23.74 ↓ 0.31 | BTC: -0.5 ↓ 0.45 |
| ETH: 10.55 ↓ 0.45 | LTC: -24.0 ↓ 0.32 | XRP: -0.74 ↓ 0.15 |
| USD: 0.0 | BCH: -29.14 ↓ 0.26 | ETH: -1.36 ↓ 0.39 |
| Month | Week | Day |
| GBP: 1.75 | Gold: 0.56 | Gold: 0.56 |
| NZD: 1.15 | NZD: 0.55 | NZD: 0.55 |
| CAD: 0.77 | AUD: 0.49 | AUD: 0.49 |
| AUD: 0.66 | GBP: 0.29 | GBP: 0.29 |
| USD: 0.37 | CHF: 0.15 | CHF: 0.15 |
| EUR: -0.4 | JPY: 0.12 | JPY: 0.12 |
| JPY: -2.17 | EUR: 0.12 | EUR: 0.12 |
| CHF: -2.29 | CAD: 0.09 | CAD: 0.09 |
| Gold: -5.58 | USD: -0.13 | USD: -0.13 |
| Month | Week | Day |
| XRP: 63.23 | LTC: 5.69 | LTC: 5.69 |
| BTC: 47.02 | ETH: 4.87 | ETH: 4.87 |
| LTC: 30.9 | BTC: 4.01 | BTC: 4.01 |
| BCH: 18.57 | BCH: 2.26 | BCH: 2.26 |
| ETH: 11.7 | XRP: 1.81 | XRP: 1.81 |
| USD: 0.0 | USD: 0.0 | USD: 0.0 |
| Month | Week | Day |
| GBP: 2.16 ↓ 0.02 | Gold: 1.13 ↑ 0.01 | Gold: 1.13 ↑ 0.01 |
| NZD: 1.42 ↑ 0.01 | NZD: 0.51 ↑ 0.01 | NZD: 0.51 ↑ 0.01 |
| AUD: 1.33 ↑ 0.01 | AUD: 0.47 ↑ 0.02 | AUD: 0.47 ↑ 0.02 |
| CAD: 1.06 ↑ 0.01 | GBP: 0.17 ↓ 0.02 | GBP: 0.17 ↓ 0.02 |
| EUR: 0.05 ↑ 0.01 | JPY: 0.15 ↑ 0.01 | JPY: 0.15 ↑ 0.01 |
| USD: -0.15 | CHF: 0.05 | CHF: 0.05 |
| CHF: -1.37 | EUR: 0.02 ↑ 0.01 | EUR: 0.02 ↑ 0.01 |
| JPY: -1.46 ↑ 0.01 | CAD: 0.01 ↑ 0.01 | CAD: 0.01 ↑ 0.01 |
| Gold: -6.2 ↑ 0.01 | USD: -0.05 | USD: -0.05 |
| Month | Week | Day |
| BTC: 37.86 ↓ 0.34 | ETH: 5.39 ↓ 0.16 | ETH: 5.39 ↓ 0.16 |
| LTC: 27.23 ↓ 0.2 | LTC: 5.15 ↓ 0.17 | LTC: 5.15 ↓ 0.17 |
| BCH: 15.89 | BTC: 4.21 ↓ 0.26 | BTC: 4.21 ↓ 0.26 |
| ETH: 9.56 ↓ 0.16 | BCH: 3.49 | BCH: 3.49 |
| USD: 0.0 | XRP: 2.1 | XRP: 2.1 |
| XRP: -26.7 | USD: 0.0 | USD: 0.0 |
| Month | Week | Day |
| GBP: 2.01 ↓ 0.02 | Gold: 1.21 ↓ 0.1 | Gold: 1.21 ↓ 0.1 |
| AUD: 1.37 ↓ 0.02 | AUD: 0.51 ↓ 0.01 | AUD: 0.51 ↓ 0.01 |
| NZD: 1.35 ↓ 0.03 | NZD: 0.44 ↓ 0.03 | NZD: 0.44 ↓ 0.03 |
| CAD: 1.14 | CAD: 0.08 ↓ 0.01 | CAD: 0.08 ↓ 0.01 |
| USD: -0.02 ↑ 0.03 | USD: 0.08 ↑ 0.03 | USD: 0.08 ↑ 0.03 |
| EUR: -0.11 ↓ 0.03 | JPY: 0.06 ↓ 0.01 | JPY: 0.06 ↓ 0.01 |
| JPY: -1.55 ↓ 0.01 | GBP: 0.02 ↓ 0.02 | GBP: 0.02 ↓ 0.02 |
| CHF: -1.57 | EUR: -0.14 ↓ 0.03 | EUR: -0.14 ↓ 0.03 |
| Gold: -6.13 ↓ 0.1 | CHF: -0.15 | CHF: -0.15 |
| Month | Week | Day |
| BTC: 40.51 ↑ 0.45 | ETH: 7.38 ↓ 0.02 | XRP: 2.19 ↑ 0.12 |
| LTC: 29.45 ↑ 0.45 | LTC: 6.99 ↑ 0.38 | ETH: 1.86 ↓ 0.02 |
| BCH: 17.13 ↑ 0.51 | BTC: 6.21 ↑ 0.34 | BTC: 1.41 ↑ 0.32 |
| ETH: 11.63 ↓ 0.02 | BCH: 4.61 ↑ 0.46 | LTC: 1.17 ↑ 0.35 |
| USD: 0.0 | XRP: 4.13 ↑ 0.11 | BCH: 0.99 ↑ 0.45 |
| XRP: -25.24 ↑ 0.09 | USD: 0.0 | USD: 0.0 |
| Month | Week | Day |
| GBP: 1.82 ↓ 0.03 | AUD: 0.71 ↓ 0.05 | USD: 0.06 ↑ 0.01 |
| AUD: 1.58 ↓ 0.05 | CAD: 0.46 ↓ 0.01 | CAD: 0.01 ↓ 0.02 |
| CAD: 1.52 ↓ 0.01 | NZD: 0.41 ↓ 0.05 | GBP: 0.0 ↓ 0.03 |
| NZD: 1.33 ↓ 0.04 | USD: 0.23 ↑ 0.01 | NZD: -0.01 ↓ 0.04 |
| USD: 0.13 ↑ 0.01 | GBP: -0.16 ↓ 0.02 | CHF: -0.05 ↓ 0.02 |
| EUR: -0.31 ↓ 0.02 | JPY: -0.23 | Gold: -0.06 ↓ 0.12 |
| JPY: -1.84 | EUR: -0.34 ↓ 0.02 | JPY: -0.08 ↓ 0.01 |
| CHF: -2.12 ↓ 0.01 | Gold: -0.39 ↓ 0.12 | EUR: -0.09 ↓ 0.03 |
| Gold: -7.61 ↓ 0.11 | CHF: -0.71 ↓ 0.02 | AUD: -0.14 ↓ 0.05 |
| Month | Week | Day |
| BTC: 45.97 ↓ 0.16 | ETH: 13.07 ↓ 0.57 | ETH: 7.26 ↓ 0.54 |
| LTC: 32.94 ↓ 1.1 | BTC: 10.34 ↓ 0.12 | BTC: 5.36 ↓ 0.11 |
| BCH: 21.82 ↓ 1.01 | LTC: 9.87 ↓ 0.91 | BCH: 5.03 ↓ 0.87 |
| ETH: 17.54 ↓ 0.6 | BCH: 8.8 ↓ 0.9 | XRP: 4.76 ↓ 0.55 |
| USD: 0.0 | XRP: 6.75 ↓ 0.56 | LTC: 3.9 ↓ 0.85 |
| XRP: -23.36 ↓ 0.4 | USD: 0.0 | USD: 0.0 |
We get it, advertisements are annoying!
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.
Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải lời khuyên đầu tư.
Tại Việt Nam, giao dịch CFD forex có các rủi ro nhất định, trong đó bao gồm rủi ro về pháp lý. Độc giả nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định tham gia.