FansipanTrader
Active Member
- 248
- 10
Khối lượng tỷ USD | Xếp hạng | Sàn môi giới |
130.4 | A+ | Exness |
46.6 | A+ | IC Markets |
21.3 | A- | Ava Trade |
16.1 | A | XM Group |
14.2 | A | HF Markets |
12.8 | A- | Pepperstone |
11.2 | B+ | FXTM |
10.1 | A- | IFC Markets |
9.4 | B | Saxo Bank |
8.2 | A | M4 Markets |
7.8 | B | Instaforex |
6.5 | C | FX Pro |
Tham khảo nguồn AVDT*
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Bài viết liên quan