Tran vu duy 82
Active Member
- 46
- 37
08:00 VN 01/03/2021 Data
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
Sử dụng data để chọn những cặp tốt nhất và thời điểm đẹp nhất để vào lệnh...
| Month | Week | Day |
| GBP: 1.75 | Gold: 0.56 | Gold: 0.56 |
| NZD: 1.15 | NZD: 0.55 | NZD: 0.55 |
| CAD: 0.77 | AUD: 0.49 | AUD: 0.49 |
| AUD: 0.66 | GBP: 0.29 | GBP: 0.29 |
| USD: 0.37 | CHF: 0.15 | CHF: 0.15 |
| EUR: -0.4 | JPY: 0.12 | JPY: 0.12 |
| JPY: -2.17 | EUR: 0.12 | EUR: 0.12 |
| CHF: -2.29 | CAD: 0.09 | CAD: 0.09 |
| Gold: -5.58 | USD: -0.13 | USD: -0.13 |
| Month | Week | Day |
| XRP: 63.23 | LTC: 5.69 | LTC: 5.69 |
| BTC: 47.02 | ETH: 4.87 | ETH: 4.87 |
| LTC: 30.9 | BTC: 4.01 | BTC: 4.01 |
| BCH: 18.57 | BCH: 2.26 | BCH: 2.26 |
| ETH: 11.7 | XRP: 1.81 | XRP: 1.81 |
| USD: 0.0 | USD: 0.0 | USD: 0.0 |
Sử dụng data để chọn những cặp tốt nhất và thời điểm đẹp nhất để vào lệnh...
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan